<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturalment</title>
	<atom:link href="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment</link>
	<description>Blocs de la Xarxa Òmnia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 12:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Hora del planeta amb WWF</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/26/lhora-del-planeta-amb-wwf/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/26/lhora-del-planeta-amb-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[Òmnia]]></category>
		<category><![CDATA[canvi climàtic]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[medi natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[WWF és una ONG internacional dedicada a la conservació de la natura. Entre altres objectius, se centra en la conservació de la diversitat biològica mondial, l&#8217;ús sostenible dels recursos naturals i la conscienciació sobre la contaminació i el canvi climàtic.
El Punt Òmnia de l&#8217;AV Sant Roc (Badalona), s&#8217;ha sumat a una de les campanyes promogudes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 5px solid white" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/apuntate_azul_150x260_39980-150x150.jpg" alt="L'hora del planeta amb WWF" width="125" height="150" align="left" />WWF és una ONG internacional dedicada a la conservació de la natura. Entre altres objectius, se centra en la conservació de la diversitat biològica mondial, l&#8217;ús sostenible dels recursos naturals i la conscienciació sobre la contaminació i el canvi climàtic.</p>
<p>El <a title="PO Sant Roc" href="http://xarxa-omnia.org/santroc/?p=1751" target="_blank">Punt Òmnia de l&#8217;AV Sant Roc (Badalona)</a>, s&#8217;ha sumat a una de les campanyes promogudes per aquesta organització per al 27 de març de 2010, &#8220;L&#8217;hora del planeta&#8221;, que amb diferents accions en diferents ciutats del planeta, pretén sensibilitzar la població sobre la importància del consum sostenible d&#8217;energia.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a title="wwf" href="http://www.wwf.es/" target="_blank">www.wwf.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/26/lhora-del-planeta-amb-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enredate &#8211;  Centre de Recursos</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/16/enredate/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/16/enredate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[Jocs]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[pedagògic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[
Recursos pedagògics desenvolupats per Enrédate amb UNICEF. Tracten sobre l&#8217;Educació pel Desenvolupament.
http://www.enredate.org/buscar_recursos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 5px solid white" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/fondo_educadores.jpg" alt="Educadors_enredate" align="left" width="108" height="102" /></p>
<p>Recursos pedagògics desenvolupats per Enrédate amb UNICEF. Tracten sobre l&#8217;Educació pel Desenvolupament.</p>
<p><a href="http://www.enredate.org/buscar_recursos">http://www.enredate.org/buscar_recursos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/16/enredate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda Sin</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/16/moda-sin/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/16/moda-sin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocs]]></category>
		<category><![CDATA[tòxics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Moda Sin és un joc de greenpaece on ens mostren els elements nocius dels que està feta la roba que vestim diàriament.
Es tracta de triar les peces de roba i et fa un diagnòstic d&#8217;agents nocius es tracta de trobar la combinació menys nociva.
http://www.greenpeace.org/espana/fungames/animations/moda-sin 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm"><strong><img class="alignright size-medium wp-image-325" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/modasin-300x208.jpg" alt="modasin" width="300" />Moda Sin</strong> és un joc de greenpaece on ens mostren els elements nocius dels que està feta la roba que vestim diàriament.</p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif">Es tracta de triar les peces de roba i et fa un diagnòstic d&#8217;agents nocius es tracta de trobar la combinació menys nociva.</span></p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org/espana/fungames/animations/moda-sin">http://www.greenpeace.org/espana/fungames/animations/moda-sin </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/16/moda-sin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeres Jornades Medioambientals</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/15/primeres-jornades-medioambientals/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/15/primeres-jornades-medioambientals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[jornades]]></category>
		<category><![CDATA[mediambient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[
El casal de Joves de Sabadell proposa les Primeres Jornades Mediambientals on:
&#8220;Volem posar de manifest la situació en la que es troba el nostre planeta i d’aquesta manera conscienciar i sensibilitzar als joves per trobar alternatives i posar-les en pràctica.
Entre les activitats que organitzem hi ha cinefòrums, un espai de debat i reflexió, tallers d’energies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 5px solid white" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/jornades.jpg" alt="jornades" align="left" width="150" height="200" /></p>
<p>El casal de Joves de Sabadell proposa les Primeres Jornades Mediambientals on:<br />
<em>&#8220;Volem posar de manifest la situació en la que es troba el nostre planeta i d’aquesta manera conscienciar i sensibilitzar als joves per trobar alternatives i posar-les en pràctica.<br />
Entre les activitats que organitzem hi ha cinefòrums, un espai de debat i reflexió, tallers d’energies renovables i de com reutilitzar les teves deixalles, una exposició fotogràfica i un punt d’informació.&#8221;</em></p>
<p>Més informació a : <a href="www.algodiferentes.blogspot.com">www.algodiferentes.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/15/primeres-jornades-medioambientals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerUp</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/15/powerup/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/15/powerup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocs]]></category>
		<category><![CDATA[aventura]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Power Up, és un joc on la missió és salvar el planeta Helios de la  devastació ecològica. Per jugar-hi s&#8217;ha d&#8217;instal·lar a l&#8217;ordinador tot i que jugues en xarxa i això també permet contactar amb  altres jugadors. Poden jugar fins a 6 jugadors per missió i 50 per  Planeta. Us atreviu a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-317" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/powerup.jpg" alt="powerup" width="353" />Power Up, és un joc on la missió és salvar el planeta Helios de la  devastació ecològica. Per jugar-hi s&#8217;ha d&#8217;instal·lar a l&#8217;ordinador tot i que jugues en xarxa i això també permet contactar amb  altres jugadors. Poden jugar fins a 6 jugadors per missió i 50 per  Planeta. Us atreviu a combatre els desastres ecològics en un joc amb  gràfics 3D: <a href="http://www.powerupthegame.org/">http://www.powerupthegame.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/15/powerup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta CO2</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/09/alerta-co2/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/09/alerta-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocs]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[residus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Alerta CO2 es tracta d&#8217;un joc tipus simulador que ens posa en situacions concretes de desastres causats pel CO2 i necessita de la nostra ajuda per a reduir a aquestes emissions i salvar la situació.
Sereu capaços de resoldre totes les missions que us encomanin?
http://www.accionatura.org/jocAlertaCO2/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-313" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/alertaco21.jpg" alt="alertaco21" width="300" height="125" />Alerta CO2 es tracta d&#8217;un joc tipus simulador que ens posa en situacions concretes de desastres causats pel CO2 i necessita de la nostra ajuda per a reduir a aquestes emissions i salvar la situació.</p>
<p><img src="/Users/Anna/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" />Sereu capaços de resoldre totes les missions que us encomanin?</p>
<p><a href="http://www.accionatura.org/jocAlertaCO2/">http://www.accionatura.org/jocAlertaCO2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/09/alerta-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medi Natural a edu365</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/09/medi-natural-a-edu365/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/09/medi-natural-a-edu365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocs]]></category>
		<category><![CDATA[medi natural]]></category>
		<category><![CDATA[primària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Exercicis per a nens de primària en referència a la matèria curricular del medi natural. Es tracta d&#8217;un seguit de JOCS per a que els més petits coneguin una mica millor la natura i el medi ambient.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/index.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-300" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/footer_edu365.jpg" alt="footer_edu365" width="158" height="74" />Exercicis per a nens de primària en referència a la matèria curricular del medi natural. Es tracta d&#8217;un seguit de JOCS per a que els més petits coneguin una mica millor la natura i el medi ambient.</p>
<p>http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/index.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/09/medi-natural-a-edu365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula les teves emissions de CO2</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/calcula-les-teves-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/calcula-les-teves-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[canvi climàtic]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estalvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[ZeroCO2 és una iniciativa conjunta de diferents fundacions i organimes amb l&#8217;objectiu de sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de iniciar una acció immediata contra l’escalfament del planeta, per la qual cosa ofereix eines per reduir, calcular i compensar les emissions de CO2. Entre altres, podem informar-nos sobre el canvi climàtic, comptabilitzar les nostres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceroco2.org/Cat/" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 5px solid white" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/zeroco2.gif" alt="zeroco2" width="300" height="50" />ZeroCO2</a> és una iniciativa conjunta de diferents fundacions i organimes amb l&#8217;objectiu de sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de iniciar una acció immediata contra l’escalfament del planeta, per la qual cosa ofereix eines per reduir, calcular i compensar les emissions de CO2. Entre altres, podem informar-nos sobre el canvi climàtic, comptabilitzar les nostres emissions de CO2 amb l&#8217;<a href="http://www.ceroco2.org/generalitat/Calcular/default.aspx" target="_blank">eina calculadora</a>, aprendre més sobre l&#8217;estalvi d&#8217;energia i sobre projectes d&#8217;energies renovables i d&#8217;eficiència energètica.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.ceroco2.org/Cat/" target="_blank">www.ceroco2.org/Cat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/calcula-les-teves-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EdUCanviClimàtic</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/educanviclimatic/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/educanviclimatic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[canvi climàtic]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Web educativa del Centre Mediterrani, amb el suport del Departament de Medi Ambient, amb recursos estructurats a mode de webquest i altres enllaços d&#8217;interès relacionats amb el canvi climàtic i les seves conseqüències.
Web: www.eucc.net/educc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 5px solid white" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/educc.jpg" alt="educc" align="left" width="200" height="150" />Web educativa del Centre Mediterrani, amb el suport del Departament de Medi Ambient, amb recursos estructurats a mode de webquest i altres enllaços d&#8217;interès relacionats amb el canvi climàtic i les seves conseqüències.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.eucc.net/educc/" target="_blank">www.eucc.net/educc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/educanviclimatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;energia del sol</title>
		<link>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/lenergia-del-sol/</link>
		<comments>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/lenergia-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oficina_tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estalvi]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Aquest recurs de l&#8217;Edu365.cat ens ajuda a conèixer millor els moviments solar i com es pot aprofitar millor l&#8217;energia del sol (inclou un simulador i un apartat d&#8217;avaluació dels coneixements adquirits). L&#8217;apartat de batxillerat de l&#8217;Edu365 disposa també d&#8217;altres recursos relacionats amb la meteorologia.
Web: www.edu365.cat/batxillerat/meteorologia/modul_1/ll_1_cat/inc_1_llibre/motor_cat.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 5px solid white" src="http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/files/2010/03/sol.png" alt="sol" width="175" height="128" align="left">Aquest recurs de l&#8217;Edu365.cat ens ajuda a conèixer millor els moviments solar i com es pot aprofitar millor l&#8217;<strong>energia del sol </strong>(inclou un simulador i un apartat d&#8217;avaluació dels coneixements adquirits). L&#8217;<a href="http://www.edu365.cat/batxillerat/" target="_blank">apartat de batxillerat de l&#8217;Edu365</a> disposa també d&#8217;altres recursos relacionats amb la meteorologia.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.edu365.cat/batxillerat/meteorologia/modul_1/ll_1_cat/inc_1_llibre/motor_cat.html" target="_blank">www.edu365.cat/batxillerat/meteorologia/modul_1/ll_1_cat/inc_1_llibre/motor_cat.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xarxa-omnia.org/naturalment/2010/03/08/lenergia-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

